Bezeichnung | Betitelung | Trafoart | Baujahr | Leistung in kVA | Spannung (kV) | Gewicht (t) | Verfügbarkeit | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heim # 7565902 | Gießharztrafo | 1994 | 20/0,4 | 2,340 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | Heim # 7565901 | Gießharztrafo | 1994 | 20/0,4 | 2,340 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 405814 | Hermetiktrafo | 2003 | 10/0,693 | 3,140 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849629 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 3,500 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849628 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 2,920 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849627 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 2,700 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849626 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 2,390 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849625 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 1,920 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849624 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 1,920 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849623 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 1,920 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849622 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 1,560 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2849621 | Hermetiktrafo | 2025 | 20(10)/0,4 | 1,560 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | Breimer-Roth # HK2AIACB Ruhstrat | Gießharztrafo | 2025 | 1000 | 10/0,4 | 2,750 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Schneider # 12369301 | Hermetiktrafo | 2017 | 250 | 20/0,4 | 0,990 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Alstom # 215468/01 | Hermetiktrafo | 2003 | 250 | 20/0,4 | 1,01 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Areva # 218073/01 | Hermetiktrafo | 2006 | 20/0,4 | 1,40 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | GBE # 20056 | Hermetiktrafo | 2023 | 630 | 20/0,4 | 2,950 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SBG # 326.262 | Hermetiktrafo | 1995 | 630 | 20/10/0,4 | 2,250 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Elin # 1.701.154 | Hermetiktrafo | 2001 | 400 | 10/0,4 | 1,470 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB # 1LPL541264 | Hermetiktrafo | 2015 | 250 | 10/0,4 | 0,790 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | France Transfo # 14520819 | Hermetiktrafo | 1987 | 100 | 10/0,4 | 0,540 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12105 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12104 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12103 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12102 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12101 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12100 | Hermetiktrafo | 2023 | 2500 | 30/0,8 | 5,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12099 | Hermetiktrafo | 2023 | 1600 | 30/0,8 | 4,262 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Atlas # 12098 | Hermetiktrafo | 2023 | 1600 | 30/0,8 | 4,26 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels # 2007100480 | Hermetiktrafo | 2007 | 1000 | 10/0,4 | 2,370 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB # 2635853 | Hermetiktrafo | 2011 | 250 | 21/0,42 | 1,130 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB # 14201346 | Gießharztrafo | 1991 | 1600 | 20/0,4 | 5,160 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | AEG # 294590-02 | Hermetiktrafo | 1997 | 250 | 10/0,4 | 1,570 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Elin # 1.691.157 | Hermetiktrafo | 2000 | 630 | 10/0,4 | 1,940 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Alstom # 210946/02 | Hermetiktrafo | 2000 | 160 | 10/0,4 | 1,040 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB # 70507 | Gießharztrafo | 2001 | 1000 | 20/0,4 | 2,89 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB # 1LPL389722 | Hermetiktrafo | 2007 | 630 | 10/0,4 | 1,620 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Siemens # LEL91801 | Hermetiktrafo | 2002 | 630 | 20/0,4 | 1,800 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB # 56509 | Hermetiktrafo | 1978 | 250 | 15/0,4 | 1,060 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | HTT # 9126817 | Hermetiktrafo | 1991 | 1600 | 20/0,4 | 3,830 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo Union # KM70645 | Hermetiktrafo | 1998 | 1250 | 20/0,4 | 3,12 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo Union # K742797 | Gießharztrafo | 1994 | 1250 | 20-Apr | 3,14 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | TMC # 28602 | Gießharztrafo | 2011 | 630 | 20/0,4 | 1,750 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB # 13770278-24 | Öltrafo | 1997 | 630 | 10,5/0,42 | 2,42 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Alstom # 215840/01 | Hermetiktrafo | 2002 | 1600 | 20(15)-0,69 | 3,740 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SEA Trasformatori # 124643 | Petersen Spule | 2021 | 10/0,5 | 8,5 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | SGB # 2638718 | Hermetiktrafo | 2011 | 1000 | 20/0,693 | 3,00 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | France Trafo # 670282-05 | Hermetiktrafo | 2001 | 1600 | 20/0,69 | 3,475 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo-Union #N301057 | Öltrafo | 1971 | 40000 | 112/22,7 | 77,0 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB #424344 | Hermetiktrafo | 2004 | 400 | 21/0,42 | 1,66 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #76346 | Hermetiktrafo | 2002 | 250 | 10,5/0,42 | 1,13 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB #448685 | Hermetiktrafo | 2006 | 800 | 20/0,4 | 2,15 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914130 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 20(11)/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #13760040-1 | Hermetiktrafo | 1996 | 800 | 10/0,69 | 2,145 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB #412832 | Hermetiktrafo | 2003 | 1600 | 20/0,69 | 3,840 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #20031003735 | Hermetiktrafo | 2003 | 2300 | 20/0,4 | 5,400 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9715546 | Hermetiktrafo | 1997 | 800 | 20/0,69 | 1,950 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #20031002103 | Hermetiktrafo | 2003 | 2000 | 20/0,69 | 3,870 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #10210800285 | Hermetiktrafo | 2008 | 3300 | 30/0,4 | 6,840 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Transfix #JN0074 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 20/0,69 | 2,100 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #1LTR0028088 | Hermetiktrafo | 3500 | 20/0,4 | 4,155 | Verfügbarkeit | Anfrage | |
![]() | Rathgeber #27470-1 | Öltrafo | 1992 | 400 | 20/0,4/0,4 (7x US Isolatoren) | 1,650 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #13760433-1 | Hermetiktrafo | 1996 | 800 | 11(20)/0,69 | 2,380 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9812289 | Hermetiktrafo | 1998 | 1250 | 30/0,69 | 3,005 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9911367 | Hermetiktrafo | 1999 | 1250 | 20/0,69 | 2,835 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914793 | Öltrafo | 1999 | 1250 | 20/0,69 | 2,810 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Alstom #209997-01 | Hermetiktrafo | 1999 | 1250 | 20/0,69 | 3,190 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #13240098-3 | Öltrafo | 1994 | 630 | 20/0,69 | 2,070 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #24366/5 | Öltrafo | 1989 | 400 | 20/0,4/0,4 (7x US-Isolatoren) | 1,670 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9515735 | Hermetiktrafo | 1994 | 800 | 20/0,69 | 1,965 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9711503 | Hermetiktrafo | 1997 | 1250 | 20/0,69 | 2.73 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9811891 | Hermetiktrafo | 1998 | 1250 | 30/0,69 | 3,005 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9812288 | Hermetiktrafo | 1998 | 1250 | 30/0,69 | 3,005 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo-Union #K755318 | Gießharztrafo | 2000 | 2000 | 20/0,69 | 4,320 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #291795 | Hermetiktrafo | 1995 | 800 | 20/0,69 | 2,400 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #315214 | Hermetiktrafo | 2001 | 1600 | 20/0,69 | 4,140 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SBG #336026 | Hermetiktrafo | 1996 | 800 | 20/0,693 | 2,430 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9516075 | Hermetiktrafo | 1995 | 630 | 20/0,69 | 1,710 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914123 | Hermetiktrafo | 1996 | 800 | 11&20/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914124 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 11&20/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914125 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 11&20/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914126 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 11&20/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9914127 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 11&20/0,69 | 2,105 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | CG Power #10211001698 | Hermetiktrafo | 2010 | 3500 | 30/0,4 | 7,370 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #28028 | Öltrafo | 1992 | 400 | 20/0,4/0,4 | 1,650 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo-Union #KM79422 | Hermetiktrafo | 1999 | 1250 | 20/0,69 | 3,210 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo-Union #K122389 | Hermetiktrafo | 1993 | 630 | 20/0,69 | 1,750 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #26941/3 | Öltrafo | 1991 | 400 | 11/0,4/0,4 (7x US Isolatoren) | 1,62 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #26941/4 | Öltrafo | 1991 | 400 | 11/0,4/0,4 (7x US Isolatoren) | 1,62 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #26941/5 | Öltrafo | 1991 | 400 | 11/0,4/0,4 (7x US Isolatoren) | 1,62 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9713658 | Hermetiktrafo | 1997 | 800 | 20/0,69 | 1,87 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9715550 | Hermetiktrafo | 1997 | 800 | 20/0,69 | 1.95 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9816044 | Hermetiktrafo | 1999 | 800 | 20/0,69 | 1,980 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #9910088 | Hermetiktrafo | 1999 | 1250 | 20/0,69 | 2,805 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #13740224-2 | Hermetiktrafo | 1994 | 630 | 20/0,69 | 2,045 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | France #631888-01 | Hermetiktrafo | 1997 | 800 | 20/0,69 | 1,980 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | france transfo #631888-02 | Hermetiktrafo | 1997 | 800 | 20/0,69 | 1,980 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | ABB #320557 | Hermetiktrafo | 2002 | 1600 | 20/0,69 | 3,650 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #0012647 | Hermetiktrafo | 2000 | 2000 | 30/0,40 | 5,945 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #26929 | Öltrafo | 1991 | 500 | 20/0,4 | 1,950 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #0071503 | Hermetiktrafo | 2000 | 630 | 20/0,69 | 1,800 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Trafo-Union #89067 | Hermetiktrafo | 2001 | 800 | 20/0,693 | 2,230 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Siemens #90362 | Hermetiktrafo | 2002 | 1600 | 20/0,69 | 3,640 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels 0170191 | Hermetiktrafo | 2001 | 1600 | 20/0,69 | 3,440 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Rathgeber #27470/2 | Öltrafo | 1992 | 400 | 20/0,4/0,4 (7x US Isolatoren) | 1,650 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | SGB #399501 | Hermetiktrafo | 2002 | 1600 | 20/0,693 | 3,900 | Verfügbarkeit | Anfrage |
![]() | Pauwels #0272005 | Hermetiktrafo | 2008 | 1600 | 20/0,69 | 3,440 | Verfügbarkeit | Anfrage |
Bezeichnung | Betitelung | Trafoart | Baujahr | Leistung in kVA | Spannung (kV) | Gewicht (t) | Verfügbarkeit | Aktion |

Sie suchen nach einem preisgünstigen Transformator und möchten durch den Ankauf eines gebrauchten Modells bares Geld sparen? Oder möchten Sie sich selbst von einigen Transformatoren Ihres Betriebs trennen? Unsere Transformatorenbörse von Trafoexpert ist die ideale Plattform, um ihre betriebliche Ausstattung zu optimieren und den passenden Typ zum attraktive Preis zu entdecken. Stöbern Sie einfach durch die angebotenen Trafos oder nutzen Sie ganz gezielt unsere Suchmaske
Unsere Trafo-Börse umfasst Trafostationen und Schaltanlagen aller Art. Jeden Transformator präsentieren wir mit allen grundlegenden Daten auf einen Blick, so dass Sie sofort erkennen, ob dieser zu Ihrem betrieblichen Bedarf passt oder nicht. Fotos geben Ihnen zusätzliche Einblicke über den Zustand der angebotenen Trafostationen. Neben Hersteller, Modell und Trafoart gehören zu diesen Daten auch die Leistung in kVA, die Spannung kV und das Gewicht des Trafos.
Wenn Sie aktiv nach einem Trafo suchen, hilft Ihnen unsere vielfältige Suchmaske weiter.
Mehr lesen


Wir möchten Ihnen den Kauf von Trafostationen, Schaltanlagen und passendem Zubehör der Elektrotechnik so einfach wie möglich gestalten. Falls Sie konkret an einem der präsentierten Hermetik- oder Öltransformatoren interessiert sind, nutzen Sie das nebenstehende Feld für den direkten Kontakt zu uns. Wir gehen schnell auf Ihre Anfrage online ein und kommen mit Ihnen über alle weiteren Details ins Gespräch.
Mehr lesen
Sie konnten auf unserer Börse nicht den passenden Transformator oder eine geeignete Schaltanlage finden? Treten Sie persönlich mit uns in Kontakt, damit wir Ihnen als Vertriebspartner ein günstiges Angebot für neue Trafostationen und weiteres Zubehör unterbreiten können.
Teilen Sie uns mit, welche Leistung, Spannung und sonstige Rahmenwerte Sie für Ihre Industrie, Ihr Gewerbe oder den sicheren Betrieb Ihrer elektrischen Anlagen benötigen. Gerne stellen wir für Sie auch bedarfsgerecht individuelle Trafostationen zusammen, wobei wir Ihr Budget bestmöglich berücksichtigen. Gelangen Sie so mit unserer Hilfe zur maßgeschneiderten Station!
